| SZILÁN | ICSC: 0564 (1997 július) |
| Mono-szilán Szilikán Szilicium-tetrahidrid |
|
| CAS #: 7803-62-5 |
| ENSZ #: 2203 |
| EINECS #: 232-263-4 |
| AZONNALI VESZÉLYEK | MEGELŐZÉS | TŰZOLTÁS | |
|---|---|---|---|
| TŰZ és ROBBANÁS | Rendkívül tűzveszélyes. A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. | TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. | Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el. Védett helyzetből oltsa a tüzet! |
| SZIGORÚ HIGIÉNE! | |||
|---|---|---|---|
| TÜNETEK | MEGELŐZÉS | ELSŐSEGÉLY | |
| Belégzés | Köhögés. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás. | Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt. | Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. |
| Bőr | Vörösség. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS. | Hideg ellen védő kesztyű. | FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. |
| Szem | Vörösség. Fájdalom. | Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva. | Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. |
| Lenyelés | |||
| MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN | OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS |
|---|---|
| A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. |
ENSZ GHS kritériumok szerint Szállítás |
| TÁROLÁS | |
| Tűzbiztos módon. | |
| CSOMAGOLÁS | |
| SZILÁN | ICSC: 0564 |
| FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ | |
|---|---|
|
Fizikai állapot; megjelenés
Fizikai veszélyek
Kémiai veszélyek
|
Képlet: SiH4 |
| EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK | |
|---|---|
|
Expozíciós utak
Rövid idejű expozíció hatásai
|
Belégzési kockázat
Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
|
| Foglalkozási expozíciós határértékek |
|---|
| TLV: 5 ppm mint TWA |
| KÖRNYEZET |
|---|
| MEGJEGYZÉSEK |
|---|
| KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK | ||
|---|---|---|
|
EU szerinti osztályozás |
![]() | Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért. © Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019 |