ETHYLATE DE SODIUM | ICSC: 0674 (octobre 2002) |
Ethanolate de sodium Ethoxyde de sodium |
N° CAS: 141-52-6 |
N° CE : 205-487-5 |
DANGERS AIGUS | PREVENTION | LUTTE CONTRE L'INCENDIE | |
---|---|---|---|
INCENDIE ET EXPLOSION | Très inflammable. Risque d'incendie et d'explosion au contact de l'eau. | PAS de flammes nues, PAS d'étincelles et INTERDICTION de fumer. | NE PAS UTILISER d'eau. Utiliser de la poudre sèche, du sable sec. NE PAS UTILISER d'agents aqueux. En cas d'incendie: maintenir les fûts, etc., à basse température en les arrosant d'eau. PAS de contact direct avec l'eau. |
EVITER LA DISPERSION DE POUSSIERES! EVITER TOUT CONTACT! DANS TOUS LES CAS, CONSULTER UN MEDECIN! | |||
---|---|---|---|
SYMPTOMES | PREVENTION | PREMIERS SECOURS | |
Inhalation | Sensation de brûlure. Toux. Respiration difficile. Essoufflement. Mal de gorge. | Utiliser un système clos ou une ventilation. | Air frais, repos. Consulter un médecin. |
Peau | Rougeur. Douleur. Phlyctènes. Brûlures cutanées. | Gants de protection. Vêtements de protection. | Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau abondamment à l'eau ou prendre une douche. Consulter un médecin . |
Yeux | Rougeur. Douleur. Brûlures profondes graves. | Porter des lunettes de protection fermées ou une protection oculaire ainsi qu'une protection respiratoire en présence de poudre. | Rincer d'abord abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes (retirer si possible les lentilles de contact), puis consulter un médecin. |
Ingestion | Sensation de brûlure . Douleur abdominale. Choc ou collapsus. | Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. | Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin . |
MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT OU DE FUITE | Classification et étiquetage |
---|---|
Protection individuelle: tenue de protection contre les produits chimiques. Protection individuelle: appareil filtrant de protection respiratoire contre les particules, adapté à la concentration atmosphérique de la substance. Eliminer toute source d'ignition. Balayer et récupérer la substance répandue dans des récipients imperméables à l'air secs couverts. |
Selon les critères du SGH ONU Transport |
STOCKAGE | |
A l'épreuve du feu. Sec. Bien fermer. | |
EMBALLAGE | |
Etanche à l'air. |
ETHYLATE DE SODIUM | ICSC: 0674 |
INFORMATIONS PHYSICO-CHIMIQUES | |
---|---|
Etat physique; apparence
Dangers physiques
Dangers chimiques
|
Formule: C2H5ONa |
EXPOSITION, EFFETS SUR LA SANTE | |
---|---|
Voies d'exposition
Effets liés à une exposition de courte durée
|
Risque inhalatoire
Effets liés à une exposition prolongée ou répétée
|
Valeurs limites d'exposition professionnelle |
---|
ENVIRONNEMENT |
---|
NOTES |
---|
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | ||
---|---|---|
Classification européenne Symbole : F, C; R : 11-14-34; S : (1/2)-8-16-26-43-45 |
Ni l'OIT, ni l'OMS, ni la Commission européenne ne peuvent être tenus responsables de la qualité ou de l'exactitude de la traduction, ou de l'usage qui pourrait être fait de ces informations. © Version en français, INRS, 2018 |
|