| IMIDAZOLE | ICSC: 1721 (נובמבר 2008) |
| CAS #: 288-32-4 |
| מספר או"מ: 3263 |
| EC Number: 206-019-2 |
| סיכונים אקוטיים | מניעה | כיבוי אש | |
|---|---|---|---|
| אש ופיצוץ | בעיר. בשריפה משחרר נדפים (או גזים) מגרים או רעילים. חלקיקים עדינים מורחפים יוצרים תערובות נפיצות באוויר. | אש גלויה אסורה. מערכת סגורה, ציוד חשמלי ותאורה מוגני התפוצצות אבק. יש למנוע שקיעת אבק. | יש להשתמש בתרסיס מים, קצף, אבקה, פחמן דו חמצני. במקרה של שריפה: יש לקרר את המכלים וכו' על ידי ריסוס במים. |
| תסמינים | מניעה | עזרה ראשונה | |
|---|---|---|---|
| נשימה | שיעול. כאב גרון. תחושת צריבה. | יש להשתמש ביניקה מקומית או הגנה על הנשימה. יש להימנע משאיפת אבק. | אוויר צח, מנוחה. יש לפנות לטיפול רפואי. |
| עור | אדמומיות. כאב. כוויות עור חמורות. | ביגוד מגן. | יש להסיר בגדים מזוהמים. יש לשטוף את העור בכמות גדולה של מים. יש להעביר מיידית לטיפול רפואי. |
| עיניים | אדמומיות. כאב. ראייה מטושטשת. אובדן ראייה זמני. | יש להשתמש במגן פנים או במיגון עיניים בשילוב עם הגנה על הנשימה כאשר מדובר באבקה. | יש לשטוף עם הרבה מים (להסיר עדשות מגע אם זה אפשרי בקלות). יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. |
| בליעה | כאב גרון. תחושת צריבה בגרון ובחזה. | אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה. | יש לשטוף את הפה. מנוחה. אין לגרום להקאה. יש לתת כוס מים אחת או שתיים לשתייה. יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי. |
| טיפול בשפך | סיווג וסימון |
|---|---|
| הגנה אישית: ביגוד מגן מלא כולל מערכת נשימה עצמאית. יש לטאטא את השפך למיכלים מכוסים . לאחר מכן יש לשטוף עם כמות גדולה של מים. |
בהתאם לקריטריונים של UN GHS ![]() ![]() ![]() סכנה
מזיק בבליעה.גורם לכוויות חמורות בעור ולפגיעה בעיניים. חשוד כפוגע בפוריות או בילוד שטרם נולד. שינוע |
| אחסון | |
| יש להפריד מחומצות חזקות ודברי מאכל ומזון לבעלי חיים. | |
| אריזה | |
| אין לשנע עם דברי מאכל או מזון לבעלי חיים. |
| IMIDAZOLE | ICSC: 1721 |
| מידע פיזיקלי וכימי | |
|---|---|
|
מצב פיזיקלי; מראה
סיכונים פיזיקליים
סיכונים כימיים
|
נוסחה: C3H4N2 |
| חשיפה והשפעות בריאותיות | |
|---|---|
|
דרכי חדירה
השפעות חשיפה לטווח קצר
|
סיכון נשימתי
השפעות חשיפה לטווח ממושך או חשיפה חוזרת
|
| גבולות חשיפה תעסוקתית |
|---|
| סביבה |
|---|
| הערות |
|---|
| מידע נוסף | ||
|---|---|---|
|
סיווג EC |
![]() | אין ה-ILO, ה-WHO או האיחוד האירופי נושאים באחריות לאיכות או לדיוק התרגום, או לכל שימוש אשר עשוי להתבצע במידע זה. © גרסה בשפה העברית, המוסד לבטיחות ולגיהות, 2018 |