NADTLENEK SODU | ICSC: 1606 (Październik 2005) |
Ditlenek sodu Nadtlenek disodu |
CAS #: 1313-60-6 |
UN #: 1504 |
EINECS #: 215-209-4 |
ZAGROŻENIA OSTRE | ZAPOBIEGANIE | ZWALCZANIE POŻARU | |
---|---|---|---|
POŻAR & WYBUCH | Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi. | NIE dopuszczać do kontaktu z wodą, substancjami palnymi i czynnikami redukującymi. | NIE stosować wody. Użyć suchy proszek gaśniczy. W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. |
ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! | |||
---|---|---|---|
OBJAWY | ZAPOBIEGANIE | PIERWSZA POMOC | |
Wdychanie | Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. | Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych. | Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. |
Skóra | Zaczerwienienie. Poważne oparzenia skóry. Ból. | Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną. | Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . |
Oczy | Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia. | Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku. | Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. |
Spożycie | Ból gardła. Ból brzucha. Nudności. Zapaść lub wstrząs. Uczucie pieczenia. | Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. | Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . |
USUWANIE WYCIEKÓW | KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE |
---|---|
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. |
Zgodnie z kryteriami GHS. Transport |
PRZECHOWYWANIE | |
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, kwasami oraz sproszkowanymi metalami. W suchym miejscu. | |
OPAKOWANIE | |
NADTLENEK SODU | ICSC: 1606 |
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH | |
---|---|
Postać fizyczna; Wygląd
Zagrożenia fizyczne
Zagrożenia chemiczne
|
Wzór chemiczny: Na2O2 |
NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE | |
---|---|
Drogi narażenia
Skutki narażenia krótkotrwałego
|
Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
|
Normatywy Higieniczne |
---|
ŚRODOWISKO |
---|
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. |
ADNOTACJE |
---|
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny. Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne. |
DODATKOWE INFORMACJE | ||
---|---|---|
KLASYFIKACJA EC Symbol: O, C; R: 8-35; S: (1/2)-8-27-39-45 |
(pl) | Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji. © Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018 |