| TIOFENO | ICSC: 1190 (Outubro 1997) |
| Divinylene sulphide Thiacyclopentadiene Thiofuran |
|
| CAS #: 110-02-1 |
| ONU #: 2414 |
| Número CE: 203-729-4 |
| PERIGO AGUDO | PREVENÇÃO | COMBATE A INCÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO | Fácilmente inflamável. Liberta fumos (ou gases) irritantes ou tóxicos em caso de incêndio. Misturas de vapor/ar são explosivas. | EVITAR chama aberta, EVITAR faíscas e NÃO fumar. NÃO pôr em contacto com agentes oxidantes. Sistema fechado, ventilação, equipamento eléctrico à prova de explosão e iluminação. Evitar a acumulação de cargas electrostáticas (p. ex., através da ligação à terra). | Usar espuma, pó, dióxido de carbono. EM caso de incêndio: mantenha os contentores, etc frios pulverizando com água. |
| EVITAR PRODUÇÃO DE NÉVOAS! | |||
|---|---|---|---|
| SINTOMAS | PREVENÇÃO | PRIMEIROS SOCORROS | |
| Inalação | Tosse. Tonturas. Dor de garganta. | Utilize ventilação, exaustão localizada ou protecção respiratória. | Ar fresco, repouso. Consulte o médico. |
| Pele | Vermelhidão. | Luvas de proteçao. | Retirar as roupas contaminadas. Enxaguar e depois lavar a pele com água e sabão. |
| Olhos | Vermelhidão. Dores. | Usar viseira de proteção ou protecção ocular em combinação com proteção respiratória. | Primeiro enxaguar abundantemente com água durante vários minutos (remover as lentes de contacto se poder fazê-lo com facilidade), de seguida, consultar o médico. |
| Ingestão | Não comer, beber ou fumar durante o trabalho. | Enxaguar a boca. Descanse. | |
| ELIMINAÇÃO DE DERRAMES | CLASSIFICAÇÃO & ROTULAGEM |
|---|---|
| Proteção individal: respirador com filtro para gases e vapores orgânicos adaptado à concentração da substância no ar. Recolher o líquido derramado em recipientes seláveis . Absorver o restante líquido com areia ou absorvente inerte. Em seguida, armazenar e eliminar de acordo com os regulamentos locais. NÃO despejar no esgoto. |
De acordo com o criterio GHS da ONU Transporte |
| ARMAZENAMENTO | |
| À prova de fogo. Separado de materiais oxidantes. | |
| EMBALAGEM | |
| TIOFENO | ICSC: 1190 |
| INFORMAÇÃO FÍSICA & QUÍMICA | |
|---|---|
|
Estado físico; Forma
Perigos físicos
Perigo químicos
|
Fórmula: C4H4S / SCH=CHCH=CH |
| EXPOSIÇÃO & EFEITOS NA SAÚDE | |
|---|---|
|
Modos de exposição
Efeito de exposição a curto prazo
|
Risco de inalação
Efeito de exposição a longo prazo ou repetida
|
| VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL |
|---|
| AMBIENTE |
|---|
| NOTAS |
|---|
| INFORMAÇÃO ADICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Classificação CE |
![]() | A OIT, a OMS e a Comissão Europeia não são responsáveis pela qualidade ou exatidão da tradução, ou pelo modo de uso desta informação. © Versão em português, ACT, 2019 |