| ANIZOL | ICSC: 1014 (Oktobar 2001) |
| CAS #: 100-66-3 |
| UN #: 2222 |
| EC broj: 202-876-1 |
| AKUTNA OPASNOST | PREVENTIVNE MERE | MERE U SLUČAJU POŽARA | |
|---|---|---|---|
| ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST | Zapaljivo. Iznad 52°C mogu se formirati eksplozivne smeše para/gasova. | Držati dalje od otvorenog plamena i drugih izvora paljenja (varnica, cigarete). Iznad 52°C koristiti zatvoren sistem, ventilaciju i protiveksplozivno zaštićenu električnu opremu. | Koristiti penu, prah, ugljendioksid. U slučaju požara: skladištiti rezervoar, itd., hladiti prskanjem vodom. |
| SIMPTOMI | PREVENTIVNE MERE | MERE PRVE POMOĆI | |
|---|---|---|---|
| Inhalacija | Osećaj vreline. Kašalj. Upala grla. | Koristiti ventilaciju, lokalni izduvni sistem ili zaštitu od udisanja. | Svež vazduh, položaj koji olakšava disanje. |
| Koža | Suva koža. Crvenilo. | Zaštitne rukavice. | Skinuti kontaminiranu odeću. Isprati i onda oprati kožu vodom i sapunom. |
| Oči | Crvenilo. Bol. | Nositi zaštitne naočare. | Prvo ispirati sa dosta vode najmanje nekoliko minuta (ukloniti kontaktna sočiva ako je moguće), potom zatražiti medicinski savet/posmatranje. |
| Ingestja | Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rada. | Isprati usta. NE izazivati povraćanje. Potražiti medicinski savet/posmatranje . | |
| ODLAGANJE OTPADA | KLASIFIKACIJA I OBELEŽAVANJE |
|---|---|
| Ventilacija. Ukloniti sve izvore paljenja. Sakupiti iscurelu i prolivenu tečnost u zatvorene kontejnere što je moguće dalje. Adsorbovati preostalu tečnost peskom ili inertnim adorbrnsom. Zatim skladištiti i odložiti u skladu sa lokalnim propisima. |
U skladu sa UN GHS kriterijumom Transport |
| ČUVANJE | |
| Vatrootporan. | |
| AMBALAŽA | |
| ANIZOL | ICSC: 1014 |
| FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA | |
|---|---|
|
Agregatno stanje; Izgled
Fizičke opasnosti
Hemijske opasnosti
|
Formula: C7H8O |
| IZLOŽENOST I EFEKTI PO ZDRAVLJE | |
|---|---|
|
Put izloženosti
Efekti kratkotrajne izloženosti
|
Inhalaciona opasnost
Efekti dugotrajne ili višekratne izloženosti
|
| GRANIČNI NIVOI PROFESIONALNE IZLOŽENOSTI |
|---|
| ŽIVOTNA SREDINA |
|---|
| NAPOMENE |
|---|
| DODATNE INFORMACIJE | ||
|---|---|---|
|
EC klasifikacija |
![]() | ILO, WHO i EU neće biti odgovorni za kvalitet i tačnost prevoda ili za primenu datih informacija. |