| TETRİL | ICSC: 0959 () |
| N-Metil-N,2,4,6-tetranitroanilin Pikrilnitrometilamin Nitramin |
|
| CAS #: 479-45-8 |
| UN #: 0208 |
| EC Sayısı: 207-531-9 |
| AKUT TEHLİKELER | ÖNLEME | YANGIN SÖNDÜRME | |
|---|---|---|---|
| YANGIN ve PATLAMA | Yangında tahriş edici veya zehirli dumanlar (veya gazlar) yayar. İnce bir şekilde dağılmış parçacıklar havada patlayıcı karışımlar oluşturur. ısıya veya aleve maruz kaldığında yangın ve patlama riski. Patlayıcı. | Açık alev YOK, kıvılcım YOK ve sigara İÇİLMEZ. sıcak yüzeyler ile temas YOK. . Kapalı sistem, havalandırma, patlamaya dayanıklı elektrikli donanım ve aydınlatma. Elektrostatik yüklerin birikmesini önleyin (örn. topraklama yoluyla). Sürtünmeye veya şoka maruz BIRAKMAYIN. Toz birikmesini önleyin. | Büyük yangını söndürmeye çalışma, alanı boşalt. Yangın durumunda: varil vb.. eşyaları su sıkarak serin tutun. Yangına korunaklı bir yerden müdahale edin. |
| TOZUN DAĞILMASINI ÖNLEYİN! | |||
|---|---|---|---|
| BELİRTİLER | ÖNLEME | İLK YARDIM | |
| Solunum | Karın ağrısı. Öksürük. İshal. Baş ağrısı. Boğaz ağrısı. Burun kanaması. | bölgesel boşaltma veya solunum koruması kullan, | Temiz hava, dinlenme. Yapay solunuma ihtiyaç duyulabilir. Tıbbi yardım için başvurun. |
| Deri | Kızarıklık. Cildin sarı lekelenmesi. | Koruyucu giysi. | Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su veya duşla durulayın. İlk yardım uygularken koruyucu eldiven giyin. |
| Gözler | Kırmızılık. Ağrı. | Toz ise solunum koruması ile birlikte koruma gözlüğü veya göz koruması giyin. | Önce birkaç dakika bol suyla durulayın (mümkünse kontakt lensleri çıkarın), ardından tıbbi yardım isteyin. |
| Yutma | Bulantı. Solunuma bakın. | Çalışma sırasında yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. | Tıbbi yardım için başvurun . |
| DÖKÜNTÜ İMHA | SINIFLANDIRMA ve ETİKETLEME |
|---|---|
| Tehlikeli bölgeyi boşaltın! Bir uzmana danışın! Kişisel Korunma: maddenin havadaki konsantrasyonuna göre uyarlanmış partikül filtreli solunum cihazı . |
UN GHS Kriterlerine göre Taşıma |
| DEPOLAMA | |
| Yanmaz. güçlü oksidanlardan ayrılmıştır. Karanlıkta tutunuz. Şoktan korunan ayrı bir binada tutunuz. | |
| AMBALAJLAMA | |
| TETRİL | ICSC: 0959 |
| FİZİKSEL VE KİMYASAL BİLGİLER | |
|---|---|
|
Fiziksel Durum; Dış görünüş
Fiziksel tehlikeler
Kimyasal tehlikeler
|
Formül: C7H5N5O8 / (NO2)3C6H2N(CH3)NO2 |
| MARUZ KALMA ve SAĞLIK ETKİLERİ | |
|---|---|
|
Maruz kalma yolları
Kısa süreli maruz kalma etkileri
|
Solunum riski
Uzun süreli veya tekrarlanan maruziyetin etkileri
|
| MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ |
|---|
|
TLV: 1.5 mg/m3, TWA olarak. MAK: cilt emilimi (H); derinin hassaslaşması (SH); kanserojen kategorisi: 3 |
| ÇEVRE |
|---|
| NOTLAR |
|---|
| EK BİLGİLER | ||
|---|---|---|
|
EC Sınıflaması Sembol: E, T ; R: 2 -23/24/25 -33; S: (1/2) - 35 - 45 |
![]() | Çevirinin kalitesinden veya doğruluğundan veya bu bilgilerin olası kullanımından ILO, WHO veya Avrupa Birliği sorumlu olmayacaktır. ''Türkçe Versiyon" çevirisi, Başkent Üniversitesi |