2-MERCAPTOETANOLO | ICSC: 0916 (Ottobre 1997) |
2-Idrossietantiolo Monotioetilenglicole Tioglicole |
CAS #: 60-24-2 |
UN #: 2966 |
EC Number: 200-464-6 |
RISCHI ACUTI | PREVENZIONE | MEZZI ESTINGUENTI | |
---|---|---|---|
INCENDIO ed ESPLOSIONE | Combustibile. Emana fumi (o gas) irritanti o tossici nella fiamma. Al di sopra di 74°C possono formarsi miscele esplosive di vapore/aria. | Evitare fiamme libere. Sopra 74°C usare un sistema chiuso e ventilazione. | Usare getto d'acqua, polvere, schiuma, biossido di carbonio. |
PREVENIRE LA FORMAZIONE DI NEBBIE! | |||
---|---|---|---|
SINTOMI | PREVENZIONE | PRIMO SOCCORSO | |
Inalazione | Respiro affannoso. | Utilizzare ventilazione, aspirazione localizzata o dispositivi di protezione delle vie respiratorie. | Aria fresca, riposo. Posizione semi eretta. Può essere necessaria la respirazione artificiale. Richiedere assistenza medica. |
Cute | Arrossamento. Dolore. | Guanti protettivi. Vestiario protettivo. | Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia. Sottoporre all'attenzione del medico . |
Occhi | Arrossamento. Dolore. | Indossare visiera o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie. | Prima sciaquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile), quindi sottoporre all'attenzione del medico. |
Ingestione | Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. | Risciacquare la bocca. Sottoporre all'attenzione del medico . |
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO | CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
---|---|
Raccogliere il più presto possibile il liquido fuoriuscito e sversato in contenitori chiusi. Assorbire il liquido restante con sabbia or assorbente inerte. Poi immagazzinare e smaltire secondo le normative locali. |
Conformemente ai criteri ONU GHS Trasporto |
STOCCAGGIO | |
Separato da ossidanti, metalli e alimenti e mangimi. Conservare in un locale ben ventilato. | |
IMBALLAGGIO | |
Non trasportare con alimenti e mangimi. |
2-MERCAPTOETANOLO | ICSC: 0916 |
INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE | |
---|---|
Stato fisico; Aspetto
Pericoli da agenti fisici
Rischio chimico
|
Formula: C2H6OS / HSCH2CH2OH |
ESPOSIZIONE ed EFFETTI SULLA SALUTE | |
---|---|
Vie di esposizione
Effetti di esposizione a breve termine
|
Rischi per inalazione
Effetti di esposizione a lungo termine o ripetuta
|
Limiti di esposizione occupazionale |
---|
AMBIENTE |
---|
NOTE |
---|
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | ||
---|---|---|
Classificazione CE |
(it) | ILO, WHO o l'Unione europea non sono responsabili della qualità o della correttezza della traduzione , né dell'uso che verrà fatto di queste informazioni. © Versione in Italiano, Arpae ER, 2018 |