ISOBUTTERSÄURE | ICSC: 0903 (Mai 2002) |
CAS #: 79-31-2 |
UN #: 2529 |
EINECS #:201-195-7 |
AKUTE GEFAHREN | PREVENTION | BRANDBEKÄMPFUNG | |
---|---|---|---|
FEUER & EXPLOSION | Entzündbar. Entstehung von irritativen oder toxischen Rauchen (oder Gasen) im Brandfall. Über 56°C können sich explosive Dampf/Luft Gemische bilden. | Kein offenes Feuer. Keine Funken. Nicht rauchen. Über 56°C verwende geschlossenes System, Belüftung und expolsionssichere elektrische Ausrüstung. | Alkoholresistenter Schaum, Pulver, Carbondioxid verwenden. Im Brandfall: Zylinder, u.a. mit Sprüwasser kühlen. |
VERMEIDE KONTAKT! ARZT-KONSULTATION IN ALLEN FÄLLEN! | |||
---|---|---|---|
SYMPTOME | PREVENTION | ERSTE HILFE | |
Inhalative Aufnahme | Brennen. Husten. Halsweh. | Verwende Belüftung, lokale Entlüftung oder Atemschutz | Frische Luft, Ruhe. Medizinische Versorgung. |
Haut | Rötung. Hautverbrennungen. Schmerz. | Schutzhandschuhe. Schutzkleidung. | Kontaminierte Kleidung entfernen. Haut mit viel Wasser spülen und duschen. |
Augen | Schmerz. Rötung. Schwere tiefe Verbrennungen. | Trage Gesichtsschutz | Für mehrere Minuten spüle mit viel Wasser (entferne Kontaktlinsen wenn möglich) dann suche medizinische Versorgung. |
Orale Aufnahme | Bauchschmerzen. Brennende Empfindung. Shock oder Kollaps. | Nicht essen, trinken oder rauchen während der Arbeit. | Verabreiche ein oder zwei Gläser Wasser zum trinken. Kein Erbrechen verursachen. Suche ärztliche Versorgung . |
ENTSORGUNG VON AUSGELAUFENEM MATERIAL | EINSTUFUNG & KENNZEICHNUNG |
---|---|
Entferne alle Zündungsquellen. Sammeln von auslaufender und verschütteter Flüssigkeit in geschlossenen Behältern so weit es möglich ist. Beseitige den Rest mit viel Wasser. |
Gemäß UN GHS Kriterien TRANSPORT |
LAGERUNG | |
Feuerfest. Getrennt von starken Basen und Lebensmitteln und Tierfutter. | |
VERPACKUNG | |
Kein Transport mit Nahrungs- und Fütterungsstoffen. |
ISOBUTTERSÄURE | ICSC: 0903 |
PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE INFORMATION | |
---|---|
Aggregatzustand
PHYSIKALISCHE GEFAHREN
CHEMISCHE GEFAHREN
|
Formel: C4H8O2 / (CH3)2CHCOOH |
EXPOSITION & AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT | |
---|---|
Expositionswege
Effekte nach kurzzeitiger Exposition
|
Inhalationsrisiko
Effekte nach chronischer bzw. wiederholter Exposition
|
Arbeitsplatzgrenzwerte |
---|
UMWELT |
---|
Die Substanz ist schädlich für Wasserorganismen. |
ANMERKUNGEN |
---|
ZUSÄTZLICHE INFORMATION | ||
---|---|---|
EU EINSTUFUNG Symbol: Xn; R: 21/22; S: (2) |
Weder ILO noch WHO, noch die Europäische Union ist verantwortlich für die Qualität oder Genauigkeit der Übersetzung oder für die mögliche Verwendung dieser Information. © Version in Deutsch, DFG, 2022 |
|