METİL PROPİL KETON | ICSC: 0816 () |
2-Pentanon Etil aseton MPK |
CAS #: 107-87-9 |
UN #: 1249 |
EC Sayısı: 203-528-1 |
AKUT TEHLİKELER | ÖNLEME | YANGIN SÖNDÜRME | |
---|---|---|---|
YANGIN ve PATLAMA | Çok yanıcı. Buhar/hava karışımları patlayıcıdır. | Açık alev YOK, kıvılcım YOK ve sigara İÇİLMEZ. Kapalı sistem, havalandırma, patlamaya dayanıklı elektrikli donanım ve aydınlatma. Elektrostatik yüklerin birikmesini önleyin (örn. topraklama yoluyla). Doldurma, boşaltma veya taşıma için basınçlı hava KULLANMAYIN. | alkole dayanıklı köpük , toz , karbon dioksit kullan. Yangın durumunda: varil vb.. eşyaları su sıkarak serin tutun. |
BELİRTİLER | ÖNLEME | İLK YARDIM | |
---|---|---|---|
Solunum | Öksürük. Sersemlik. Uyuşukluk. Uyuşukluk. Baş ağrısı. Boğaz ağrısı. | havalandırma , bölgesel boşaltma veya solunum koruması kullan, | Temiz hava, dinlenme. Tıbbi yardım için başvurun. |
Deri | Cilt kuruluğu. Kızarıklık. | Koruyucu eldivenler. Koruyucu giysi. | Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su veya duşla durulayın. |
Gözler | Kırmızılık. Ağrı. | Solunum koruması ile birlikte koruma gözlüğü veya göz koruması giyin . | Önce birkaç dakika bol suyla durulayın (mümkünse kontakt lensleri çıkarın), ardından tıbbi yardım isteyin. |
Yutma | Karın ağrısı. Bulantı. Solunuma bakın. | Çalışma sırasında yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. | Ağzınızı çalkalayın. KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım için başvurun . |
DÖKÜNTÜ İMHA | SINIFLANDIRMA ve ETİKETLEME |
---|---|
Havalandırma. Sızıntı yapan ve dökülen sıvıyı kapatılabilir mümkün olduğu kadar uzak kaplarda toplayın. Kalan sıvıyı kum veya inert emici içinde emdirin. Ardından yerel düzenlemelere göre saklayın ve atın. Kanalizasyona YIKAMAYIN. |
UN GHS Kriterlerine göre Taşıma |
DEPOLAMA | |
Yanmaz. | |
AMBALAJLAMA | |
METİL PROPİL KETON | ICSC: 0816 |
FİZİKSEL VE KİMYASAL BİLGİLER | |
---|---|
Fiziksel Durum; Dış görünüş
Fiziksel tehlikeler
Kimyasal tehlikeler
|
Formül: C5H10O / CH3(CH2)2COCH3 |
MARUZ KALMA ve SAĞLIK ETKİLERİ | |
---|---|
Maruz kalma yolları
Kısa süreli maruz kalma etkileri
|
Solunum riski
Uzun süreli veya tekrarlanan maruziyetin etkileri
|
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ |
---|
STEL olarak; TLV: 150 ppm |
ÇEVRE |
---|
NOTLAR |
---|
EK BİLGİLER | ||
---|---|---|
EC Sınıflaması |
![]() | Çevirinin kalitesinden veya doğruluğundan veya bu bilgilerin olası kullanımından ILO, WHO veya Avrupa Birliği sorumlu olmayacaktır. ''Türkçe Versiyon" çevirisi, Başkent Üniversitesi |