| METHYL PROPYL CETONE | ICSC: 0816 (mars 1998) |
| 2-Pentanone Pentane-2-one MPC |
|
| N° CAS: 107-87-9 |
| N° ONU: 1249 |
| N° CE : 203-528-1 |
| DANGERS AIGUS | PREVENTION | LUTTE CONTRE L'INCENDIE | |
|---|---|---|---|
| INCENDIE ET EXPLOSION | Très inflammable. Les mélanges air/vapeurs sont explosifs. | PAS de flammes nues, PAS d'étincelles et INTERDICTION de fumer. Système clos, ventilation, équipements électriques et éclairage protégés contre les explosions. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques (par mise à la terre, par exemple). NE PAS utiliser d'air comprimé pour remplir, vider ou manipuler. | Utiliser de la mousse résistant aux alcools, de la poudre, du dioxyde de carbone. En cas d'incendie: maintenir les fûts, etc., à basse température en les arrosant d'eau. |
| SYMPTOMES | PREVENTION | PREMIERS SECOURS | |
|---|---|---|---|
| Inhalation | Toux. Vertiges. Somnolence. Léthargie. Maux de tête. Mal de gorge. | Utiliser une ventilation, une aspiration locale ou une protection respiratoire. | Air frais, repos. Consulter un médecin. |
| Peau | Sécheresse de la peau. Rougeur. | Gants de protection. Vêtements de protection. | Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau abondamment à l'eau ou prendre une douche. |
| Yeux | Rougeur. Douleur. | Porter des lunettes de protection fermées ou une protection oculaire ainsi qu'une protection respiratoire. | Rincer d'abord abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes (retirer si possible les lentilles de contact), puis consulter un médecin. |
| Ingestion | Douleur abdominale. Nausée. Cf. Inhalation | Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. | Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin . |
| MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT OU DE FUITE | Classification et étiquetage |
|---|---|
| Ventilation. Recueillir les fuites et le liquide répandu autant que possible dans des récipients hermétiques Absorber le liquide restant avec du sable ou un absorbant inerte. Puis stocker et éliminer conformément à la réglementation locale. NE PAS rejeter à l'égout. |
Selon les critères du SGH ONU Transport |
| STOCKAGE | |
| A l'épreuve du feu. | |
| EMBALLAGE | |
| METHYL PROPYL CETONE | ICSC: 0816 |
| INFORMATIONS PHYSICO-CHIMIQUES | |
|---|---|
|
Etat physique; apparence
Dangers physiques
Dangers chimiques
|
Formule: C5H10O / CH3(CH2)2COCH3 |
| EXPOSITION, EFFETS SUR LA SANTE | |
|---|---|
|
Voies d'exposition
Effets liés à une exposition de courte durée
|
Risque inhalatoire
Effets liés à une exposition prolongée ou répétée
|
| Valeurs limites d'exposition professionnelle |
|---|
| 150TLV-STEL1 mg/m3 |
| ENVIRONNEMENT |
|---|
| NOTES |
|---|
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | ||
|---|---|---|
|
Classification européenne |
![]() | Ni l'OIT, ni l'OMS, ni la Commission européenne ne peuvent être tenus responsables de la qualité ou de l'exactitude de la traduction, ou de l'usage qui pourrait être fait de ces informations. © Version en français, INRS, 2018 |