| ETANOLATO DE SÓDIO | ICSC: 0674 (Outubro 2002) |
| Sodium ethylate Ethanol, sodium salt Sodium ethoxide |
|
| CAS #: 141-52-6 |
| Número CE: 205-487-5 |
| PERIGO AGUDO | PREVENÇÃO | COMBATE A INCÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO | Fácilmente inflamável. Risco de incêndio e explosão com água. | EVITAR chama aberta, EVITAR faíscas e NÃO fumar. | NÃO usar água . Usar pó seco, areia seca. NÃO usar agentes hidratados. EM caso de incêndio: mantenha os contentores, etc frios pulverizando com água. NÃO contactar diretamente com a água. |
| EVITAR A DISPERSÃO DE POEIRA! EVITAR QUALQUER CONTACTO! EM QUALQUER CASO CONSULTE UM MÉDICO! | |||
|---|---|---|---|
| SINTOMAS | PREVENÇÃO | PRIMEIROS SOCORROS | |
| Inalação | Sensação de ardor. Tosse. Respiração ofegante. Falta de ar. Dor de garganta. | Utilize sistema fechado ou ventilação. | Ar fresco, repouso. Consulte o médico. |
| Pele | Vermelhidão. Dores. Bollhas. Queimaduras graves da pele. | Luvas de proteçao. Roupa de proteção. | Retirar as roupas contaminadas. Enxaguar a pele abundantemente com água ou tomar um duche. Consultar o médico . |
| Olhos | Vermelhidão. Dores. Queimaduras profundas graves. | Usar viseira de proteção ou proteção ocular em combinação com proteção respiratória na presença de pó. | Primeiro enxaguar abundantemente com água durante vários minutos (remover as lentes de contacto se poder fazê-lo com facilidade), de seguida, consultar o médico. |
| Ingestão | Sensação de ardor. Dores abdominais. Choque ou colapso. | Não comer, beber ou fumar durante o trabalho. | Enxaguar a boca. NÃO induzir o vómito. Procurar cuidados médicos . |
| ELIMINAÇÃO DE DERRAMES | CLASSIFICAÇÃO & ROTULAGEM |
|---|---|
| Proteção individal: vestuário para proteção química. Proteção individal: respirador com filtro de partículas adaptado à concentração da substância em suspensão no ar. Remover todas as fontes de ignição. Varrer a substância derramada para recipientes herméticos, secos cobertos. |
De acordo com o criterio GHS da ONU Transporte |
| ARMAZENAMENTO | |
| À prova de fogo. Seco. Bem fechado. | |
| EMBALAGEM | |
| Hermética. |
| ETANOLATO DE SÓDIO | ICSC: 0674 |
| INFORMAÇÃO FÍSICA & QUÍMICA | |
|---|---|
|
Estado físico; Forma
Perigos físicos
Perigo químicos
|
Fórmula: C2H5ONa |
| EXPOSIÇÃO & EFEITOS NA SAÚDE | |
|---|---|
|
Modos de exposição
Efeito de exposição a curto prazo
|
Risco de inalação
Efeito de exposição a longo prazo ou repetida
|
| VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL |
|---|
| AMBIENTE |
|---|
| NOTAS |
|---|
| INFORMAÇÃO ADICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Classificação CE Símbolo: F, C; R: 11-14-34; S: (1/2)-8-16-26-43-45 |
![]() | A OIT, a OMS e a Comissão Europeia não são responsáveis pela qualidade ou exatidão da tradução, ou pelo modo de uso desta informação. © Versão em português, ACT, 2019 |