ETANOLATO DI SODIO | ICSC: 0674 (Ottobre 2002) |
Sodio etilato Sale sodico dell'etanolo Sodio etossido |
CAS #: 141-52-6 |
EC Number: 205-487-5 |
RISCHI ACUTI | PREVENZIONE | MEZZI ESTINGUENTI | |
---|---|---|---|
INCENDIO ed ESPLOSIONE | Altamente infiammabile. Rischio di incendio e di esplosione a contatto con acqua. | Evitare fiamme libere, scintille e non fumare. | EVITARE acqua. Usare polvere secca, sabbia secca. EVITARE agenti acquosi. In caso di incendio mantenere i contenitori, etc. freddi spruzzando con acqua. Evitare il contatto diretto con l'acqua. |
PREVENIRE LA DISPERSIONE DELLA POLVERE! EVITARE OGNI CONTATTO! IN OGNI CASO CONSULTARE UN MEDICO! | |||
---|---|---|---|
SINTOMI | PREVENZIONE | PRIMO SOCCORSO | |
Inalazione | Sensazione di bruciore. Tosse. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso. Mal di gola. | Utilizzare sistema chiuso o ventilazione. | Aria fresca, riposo. Richiedere assistenza medica. |
Cute | Arrossamento. Dolore. Vesciche Ustioni della cute. | Guanti protettivi. Vestiario protettivo. | Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia. Sottoporre all'attenzione del medico . |
Occhi | Arrossamento. Dolore. Gravi ustioni profonde. | Indossare occhiali protettivi a mascherina o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie se polvere. | Prima sciaquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile), quindi sottoporre all'attenzione del medico. |
Ingestione | Sensazione di bruciore. Dolori addominali. Shock o collasso. | Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. | Risciacquare la bocca. Non indurre il vomito. Sottoporre all'attenzione del medico . |
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO | CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
---|---|
Protezione personale: tuta per la protezione da agenti chimici. Protezione personale: respiratore con filtro antiparticolato idoneo alla concentrazione atmosferica della sostanza. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Raccogliere la sostanza sversata in contenitori a tenuta d'aria, essiccati coperti. |
Conformemente ai criteri ONU GHS Trasporto |
STOCCAGGIO | |
A prova di fuoco. Secco. Ben chiuso. | |
IMBALLAGGIO | |
A tenuta d'aria. |
ETANOLATO DI SODIO | ICSC: 0674 |
INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE | |
---|---|
Stato fisico; Aspetto
Pericoli da agenti fisici
Rischio chimico
|
Formula: C2H5ONa |
ESPOSIZIONE ed EFFETTI SULLA SALUTE | |
---|---|
Vie di esposizione
Effetti di esposizione a breve termine
|
Rischi per inalazione
Effetti di esposizione a lungo termine o ripetuta
|
Limiti di esposizione occupazionale |
---|
AMBIENTE |
---|
NOTE |
---|
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | ||
---|---|---|
Classificazione CE Simbolo: F, C; R: 11-14-34; S: (1/2)-8-16-26-43-45 |
(it) | ILO, WHO o l'Unione europea non sono responsabili della qualità o della correttezza della traduzione , né dell'uso che verrà fatto di queste informazioni. © Versione in Italiano, Arpae ER, 2018 |