АЛЮМИНАТ НАТРИЯ | ICSC: 0566 (Ноябрь 2000) |
CAS #: 1302-42-7 |
UN #: 2812 |
EINECS #: 215-100-1 |
ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИ | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ | ТУШЕНИЕ ПОЖАРА | |
---|---|---|---|
ПОЖАР И ВЗРЫВ | Не горючее. | В случае возникновения пожара в рабочей зоне, использовать надлежащие средства пожаротушения. |
ИЗБЕГАТЬ ЛЮБЫХ КОНТАКТОВ! ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ! | |||
---|---|---|---|
СИМПТОМЫ | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ | ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ | |
Вдыхание | Ощущения жжения. Боли в горле. Кашель. Затрудненное дыхание. | Применять местную вытяжку или средства защиты органов дыхания. | Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью. |
Кожа | Покраснение. Боль. Волдыри. | Защитные перчатки. Защитная одежда. | Снять загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды или принять душ. обратиться за медицинской помощью . |
Глаза | Покраснение. Боль. Помутнение зрения. Сильные глубокие ожоги. | Использовать закрытые защитные очки, маску для лица или средства защиты глаз в комбинации со средствами защиты органов дыхания.. | Прежде всего промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это возможно сделать без затруднений), затем обратится за медицинской помощью. |
Проглатывание | Боль в животе. Ощущение жжения. Шок или сильная слабость. | Не принимать пищу, напитки и не курить во время работы. | Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью . |
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК | КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА |
---|---|
Индивидуальная защита: Респиратор с сажевым фильтром, подходящий для концентрации вещества в воздухе. Смести просыпанное вещество в закрытые контейнеры. Смыть остаток большим количеством воды. |
Согласно критериям СГС ООН Транспортировка |
ХРАНЕНИЕ | |
Отдельно от пищевых продуктов и кормов и кислот. Хранить сухим. | |
УПАКОВКА | |
Не перевозить с продуктами питания и кормами для животных. |
АЛЮМИНАТ НАТРИЯ | ICSC: 0566 |
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
---|---|
Агрегатное Состояние; Внешний Вид
Физические опасности
Химические опасности
|
Формула: NaAlO2 |
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ И ЭФФЕКТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ | |
---|---|
Пути воздействия
Эффекты от кратковременного воздействия
|
Риск вдыхания
Эффекты от длительного или повторяющегося воздействия
|
Предельно-допустимые концентрации |
---|
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
---|
ПРИМЕЧАНИЯ |
---|
Other UN numbers: 1819 (sodium aluminate, 80% solution): hazard class: 8, pack group: III. Other CAS number: 11138-49-1 . |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Классификация ЕС |
(ru) | Ни МОТ, ни ВОЗ, ни Европейский Союз не несут ответственности за качество и точность перевода или за возможное использование данной информации. © Версия на русском языке, 2018 |