| 硅烷 | ICSC: 0564 (7月 1997) |
| 甲硅烷 四氢化硅 |
|
| CAS登记号:7803-62-5 |
| UN编号:2203 |
| EINECS编号:232-263-4 |
| 急性危害 | 预防 | 消防 | |
|---|---|---|---|
| 火灾与爆炸 | 极易燃。 气体/空气混合物有爆炸性。 | 禁止明火,禁止火花,禁止吸烟。 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。 | 切断气源,如不可能灭火,对周围环境无危险,让火自行燃尽。其他情况用粉末、二氧化碳灭火。 从掩蔽位置灭火。 |
| 严格作业环境管理! | |||
|---|---|---|---|
| 症状 | 预防 | 急救 | |
| 吸入 | 咳嗽。 头痛。 恶心。 喉咙痛。 | 采取通风、局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息。 给予医疗护理。 |
| 皮肤接触 | 发红。 与液体接触:冻伤。 | 保温手套。 | 冻伤时:用大量水冲洗,不要脱去衣服。 用大量水冲洗皮肤或淋浴。 |
| 眼睛接触 | 发红。 疼痛。 | 戴安全护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,取下隐形眼镜),然后就医。 |
| 食入 | |||
| 泄漏处置 | 分类与标签 |
|---|---|
| 撤离危险区域! 向专家咨询! 个人防护:自给式呼吸器。 通风。 用雾状水去除气体。 |
按照联合国GHS标准 运输 |
| 储存 | |
| 耐火设备(条件)。 | |
| 包装 | |
| 硅烷 | ICSC: 0564 |
| 物理与化学性质 | |
|---|---|
|
物理状态、外观
物理危险性
化学危险性
|
分子式:SiH4 |
| 接触与健康影响 | |
|---|---|
|
接触途径
短期接触的影响
|
吸入危险性
长期或反复接触的影响
|
| 职业接触限值 |
|---|
| 阈限值1:5 ppm (时间加权平均值); |
| 环境 |
|---|
| 注解 |
|---|
| 附加资料 | ||
|---|---|---|
|
欧盟危险性类别 |
![]() | ILO、WHO和EU均不对翻译的准确性负责,亦不对其使用负有责任。 ©中文版,中国石化北京化工研究院,2018 |