| ซิเลน | ICSC: 0564 (กรกฎาคม 1997) |
| มอโนไซเลน ซิลิคอนเททระไฮไดรด์ ซิลิเคน |
|
| เลขประจำตัวสารเคมี (CAS #): 7803-62-5 |
| UN #: 2203 |
| EC Number: 232-263-4 |
| อันตรายเฉียบพลัน | การป้องกัน | การระงับอัคคีภัย | |
|---|---|---|---|
| เพลิงไหม้และรายละเอียด; การระเบิด | ไวไฟสูงสุด แก๊ส/อากาศผสม เป็นสารที่ทำให้ระเบิดได้ | ห้ามใกล้เปลวไฟ ห้ามใกล้ประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ ระบบปิด ระบายอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันระเบิดและไฟฉายป้องกันการระเบิด | ถ้าไม่สามารถถ้าไม่สามารถดับไฟได้และพิจารณาแล้วว่าเผาไหม้นั้นไม่มีภาวะเสี่ยงใด ๆ ต่อสถานการณ์โดยรอบ ให้หยุดการส่งกำลังไประงับเหตุ และให้ปล่อยให้เพลิงไหม้จนดับไปเอง ส่วนในกรณีอื่น ๆ ให้ดับเพลิงด้วย ผง, คาร์บอนไดออกไซด์ การดับไฟจากที่กําบัง |
| ควบคุมสุขอนามัยอย่างเข้มงวด | |||
|---|---|---|---|
| อาการแสดง | การป้องกัน | การปฐมพยาบาล | |
| ทางการหายใจ | ไอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เจ็บคอ | ใช้ การระบายอากาศ การระบายอากาศเฉพาะที่ อุปกรณ์คุ้มครองทางเดินหายใจ | อากาศบริสุทธิ์ พักผ่อน ส่งต่อแพทย์ |
| ทางผิวหนัง | ผื่นแดง เมื่อสัมผัสกับของเหลว: แผลน้ำแข็งกัด | ถุงมือป้องกันความเย็น | ในกรณีเป้นแผลน้ำแข็งกัด: ให้ค่อยๆ ล้างด้วยน้ำ โดยไม่ต้องถอดเสื้อผ้าออก ค่อย ๆ รินน้ำเปล่าล้างผิวหนัง หรือใช้ฝักบัวในการชะล้าง |
| ทางตา | รอยแดง ความเจ็บปวด | สวมใส่ แว่นครอบตานิรภัย อุกรณ์ป้องกันดวงตา ในการป้องกันการหายใจแบบผสมผสาน | ขั้นแรกให้ค่อย ๆ ล้างด้วยน้ำสะอาด 2- 3 นาที (ให้เอาคอนแทคเลนส์ออก ถ้าสามารถเอาออกได้) จากนั้นให้นำส่งแพทย์ |
| ทางปาก | |||
| การกำจัดทิ้ง | การจำแนกประเภทและรายละเอียด: ตราสัญลักษณ์ |
|---|---|
| อพยพออกจากพื้นที่อันตราย! ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล : เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (self-contained breathing apparatus: SCBA) การระบายอากาศ (Ventilation) ขจัดแก๊สด้วยการฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอย (สเปรย์) |
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์กำหนด GHS ของ UN (UN GHS Criteria) การขนส่ง |
| การเก็บ | |
| มีความคงทนต่อไฟ | |
| การบรรจุ/การหีบห่อ | |
| ซิเลน | ICSC: 0564 |
| กายภาพและรายละเอียด; ข้อมูลสารเคมี | |
|---|---|
|
สถานะทางกายภาพของสาร
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางเคมี
|
SiH4สูตรโมเลกุล |
| การได้รับสัมผัสและรายละเอียด; ผลกระทบต่อสุขภาพ | |
|---|---|
|
ทางผ่านการได้รับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสในระยะเวลาสั้น
|
ความเสี่ยงต่อการหายใจ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือได้รับสัมผัสซ้ำ
|
| ขีดจำกัดการได้รับสัมผัสในการประกอบอาชีพ (การทำงาน) |
|---|
| TLV: 5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) กรณีค่าเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA) |
| สิ่งแวดล้อม |
|---|
| ข้อสังเกต |
|---|
| ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม | ||
|---|---|---|
|
EC Classification |
![]() | ทั้งนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือสหภาพยุโรป (European Union) จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและความแม่นยำของการแปล หรือการใช้ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล |