| SILANO | ICSC: 0564 (Julho 1997) |
| Monosilane Silicon tetrahydride Silicane |
|
| CAS #: 7803-62-5 |
| ONU #: 2203 |
| Número CE: 232-263-4 |
| PERIGO AGUDO | PREVENÇÃO | COMBATE A INCÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO | Extremamente inflamável. Misturas de gás/ar são explosivas. | EVITAR chama aberta, EVITAR faíscas e NÃO fumar. Sistema fechado, ventilação, equipamento eléctrico à prova de explosão e iluminação. | Cortar o abastecimento; se não for possível e não houver risco para o ambiente, deixar o fogo arder sózinho. Noutros casos, extinga com pó, dióxido de carbono. Combater o fogo a partir de um local seguro. |
| HIGIENE RIGOROSA! | |||
|---|---|---|---|
| SINTOMAS | PREVENÇÃO | PRIMEIROS SOCORROS | |
| Inalação | Tosse. Dor de cabeça. Náuseas. Dor de garganta. | Utilize ventilação, exaustão localizada ou protecção respiratória. | Ar fresco, repouso. Consulte o médico. |
| Pele | Vermelhidão. EM CONTACTO COM O LÍQUIDO: QUEIMADURAS POR CONGELAÇÃO. | Luvas resistentes ao frio . | EM CASO DE CONGELAÇÃO: enxaguar abundantemente com água, NÃO retirar a roupa. Enxaguar a pele abundantemente com água ou tomar um duche. |
| Olhos | Vermelhidão. Dores. | Usar viseira de proteção ou protecção ocular em combinação com proteção respiratória. | Primeiro enxaguar abundantemente com água durante vários minutos (remover as lentes de contacto se poder fazê-lo com facilidade), de seguida, consultar o médico. |
| Ingestão | |||
| ELIMINAÇÃO DE DERRAMES | CLASSIFICAÇÃO & ROTULAGEM |
|---|---|
| Evacuar a zona de perigo! Consulte um perito! Proteção individal: aparelho de respiração autónoma. Ventilação. Eliminar o gás com pulverizações de água a baixa pressão. |
De acordo com o criterio GHS da ONU Transporte |
| ARMAZENAMENTO | |
| À prova de fogo. | |
| EMBALAGEM | |
| SILANO | ICSC: 0564 |
| INFORMAÇÃO FÍSICA & QUÍMICA | |
|---|---|
|
Estado físico; Forma
Perigos físicos
Perigo químicos
|
Fórmula: SiH4 |
| EXPOSIÇÃO & EFEITOS NA SAÚDE | |
|---|---|
|
Modos de exposição
Efeito de exposição a curto prazo
|
Risco de inalação
Efeito de exposição a longo prazo ou repetida
|
| VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL |
|---|
| TLV-TWA1 5 ppm |
| AMBIENTE |
|---|
| NOTAS |
|---|
| INFORMAÇÃO ADICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Classificação CE |
![]() | A OIT, a OMS e a Comissão Europeia não são responsáveis pela qualidade ou exatidão da tradução, ou pelo modo de uso desta informação. © Versão em português, ACT, 2019 |