| MONOSILANE | ICSC: 0564 (juillet 1997) |
| Silane Tétrahydrure de silicium |
|
| N° CAS: 7803-62-5 |
| N° ONU: 2203 |
| N° CE : 232-263-4 |
| DANGERS AIGUS | PREVENTION | LUTTE CONTRE L'INCENDIE | |
|---|---|---|---|
| INCENDIE ET EXPLOSION | Extrêmement inflammable. Les mélanges air/gaz sont explosifs. | PAS de flammes nues, PAS d'étincelles et INTERDICTION de fumer. Système clos, ventilation, équipements électriques et éclairage protégés contre les explosions. | Couper l'alimentation; en cas d'impossibilité et en l'absence de risque à proximité, laisser le feu s'éteindre. Sinon, l'éteindre avec de la poudre, du dioxyde de carbone. Combattre le feu depuis une position abritée. |
| HYGIENE STRICTE! | |||
|---|---|---|---|
| SYMPTOMES | PREVENTION | PREMIERS SECOURS | |
| Inhalation | Toux. Maux de tête. Nausées. Mal de gorge. | Utiliser une ventilation, une aspiration locale ou une protection respiratoire. | Air frais, repos. Consulter un médecin. |
| Peau | Rougeur. EN CAS DE CONTACT AVEC LE LIQUIDE: GELURES. | Gants de protection contre le froid. | EN CAS DE GELURE: rincer abondamment à l'eau, NE PAS retirer les vêtements. Rincer la peau abondamment à l'eau ou prendre une douche. |
| Yeux | Rougeur. Douleur. | Porter des lunettes de protection fermées ou une protection oculaire ainsi qu'une protection respiratoire. | Rincer d'abord abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes (retirer si possible les lentilles de contact), puis consulter un médecin. |
| Ingestion | |||
| MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT OU DE FUITE | Classification et étiquetage |
|---|---|
| Evacuer la zone de danger! Consulter un expert! Protection individuelle: appareil de protection respiratoire autonome. Ventilation. Rabattre les gaz avec de l'eau pulvérisée. |
Selon les critères du SGH ONU Transport |
| STOCKAGE | |
| A l'épreuve du feu. | |
| EMBALLAGE | |
| MONOSILANE | ICSC: 0564 |
| INFORMATIONS PHYSICO-CHIMIQUES | |
|---|---|
|
Etat physique; apparence
Dangers physiques
Dangers chimiques
|
Formule: SiH4 |
| EXPOSITION, EFFETS SUR LA SANTE | |
|---|---|
|
Voies d'exposition
Effets liés à une exposition de courte durée
|
Risque inhalatoire
Effets liés à une exposition prolongée ou répétée
|
| Valeurs limites d'exposition professionnelle |
|---|
| TLV-TWA1 5 ppm |
| ENVIRONNEMENT |
|---|
| NOTES |
|---|
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | ||
|---|---|---|
|
Classification européenne |
![]() | Ni l'OIT, ni l'OMS, ni la Commission européenne ne peuvent être tenus responsables de la qualité ou de l'exactitude de la traduction, ou de l'usage qui pourrait être fait de ces informations. © Version en français, INRS, 2018 |