| 1,6-ГЕКСАНДИОЛ | ICSC: 0491 (Ноябрь 1998) |
| CAS #: 629-11-8 |
| EINECS #: 211-074-0 |
| ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИ | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ | ТУШЕНИЕ ПОЖАРА | |
|---|---|---|---|
| ПОЖАР И ВЗРЫВ | Горючее. Мелкодисперсные частицы образуют в воздухе взрывчатые смеси. | НЕ использовать открытый огонь. Замкнутая система, взрывозащищенное (для пыльной среды) электрическое оборудование и освещение. Не допускать оседания пыли. | Использовать спиртоустойчивую пену, порошок, двуокись углерода. |
| НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ПЫЛИ! | |||
|---|---|---|---|
| СИМПТОМЫ | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ | ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ | |
| Вдыхание | Применять местную вытяжку или средства защиты органов дыхания. | Свежий воздух, покой. | |
| Кожа | Защитные перчатки. | Снять загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды или принять душ. | |
| Глаза | Покраснение. | Использовать средства защиты глаз. | Прежде всего промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это возможно сделать без затруднений), затем обратится за медицинской помощью. |
| Проглатывание | Не принимать пищу, напитки и не курить во время работы. | Прополоскать рот. Дать выпить один или два стакана воды. | |
| ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК | КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА |
|---|---|
| Смести просыпанное вещество в закрытые контейнеры. При необходимости, сначала намочить, чтобы избежать появления пыли. Смыть остаток большим количеством воды. |
Согласно критериям СГС ООН Транспортировка |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Отдельно от сильных окислителей. | |
| УПАКОВКА | |
| 1,6-ГЕКСАНДИОЛ | ICSC: 0491 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
|---|---|
|
Агрегатное Состояние; Внешний Вид
Физические опасности
Химические опасности
|
Формула: C6H14O2 / HO(CH2)6OH |
| ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ И ЭФФЕКТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ | |
|---|---|
|
Пути воздействия
Эффекты от кратковременного воздействия
|
Риск вдыхания
Эффекты от длительного или повторяющегося воздействия
|
| Предельно-допустимые концентрации |
|---|
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
|---|
| ПРИМЕЧАНИЯ |
|---|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
|
Классификация ЕС |
| (ru) | Ни МОТ, ни ВОЗ, ни Европейский Союз не несут ответственности за качество и точность перевода или за возможное использование данной информации. © Версия на русском языке, 2018 |