| NITRATO DI SODIO | ICSC: 0185 (Ottobre 2001) |
| "Chile saltpeter" | |
| CAS #: 7631-99-4 |
| UN #: 1498 |
| EC Number: 231-554-3 |
| RISCHI ACUTI | PREVENZIONE | MEZZI ESTINGUENTI | |
|---|---|---|---|
| INCENDIO ed ESPLOSIONE | Non combustibile ma può favorire combustione di altre sostanze. Emana fumi (o gas) irritanti o tossici nella fiamma. Rischio di incendio e di esplosione a contatto con agenti riducenti. | Evitare il contatto con sostanze combustibili o agenti riducenti. | In caso di incendio nell'ambiente circostante, utilizzare appropriati mezzi estinguenti. |
| PREVENIRE LA DISPERSIONE DELLA POLVERE! | |||
|---|---|---|---|
| SINTOMI | PREVENZIONE | PRIMO SOCCORSO | |
| Inalazione | Tosse. Mal di gola. | Utilizzare aspirazione localizzata o dispositivi di protezione delle vie respiratorie. | Aria fresca, riposo. Richiedere assistenza medica. |
| Cute | Arrossamento. | Guanti protettivi. | Prima sciacquare con acqua per almeno 15 minuti, quindi rimuovere i vestiti contaminati e sciacquare ancora. |
| Occhi | Arrossamento. Dolore. | Indossare Occhiali protettivi a mascherina. | Prima sciaquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile), quindi sottoporre all'attenzione del medico. |
| Ingestione | Dolori addominali. Labbra, unghie e cute blu. Convulsioni. Diarrea. Vertigini. Mal di testa. Respirazione difficoltosa. Confusione. Nausea. Incoscienza. | Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavarsi le mani prima di mangiare. | Risciacquare la bocca. Sottoporre all'attenzione del medico . |
| RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO | CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
|---|---|
| Raccogliere la sostanza sversata in contenitori di plastica o di vetro. Lavare via il residuo con acqua abbondante. |
Conformemente ai criteri ONU GHS Trasporto |
| STOCCAGGIO | |
| Separato da sostanze combustibili e agenti riducenti. Secco. | |
| IMBALLAGGIO | |
| NITRATO DI SODIO | ICSC: 0185 |
| INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE | |
|---|---|
|
Stato fisico; Aspetto
Pericoli da agenti fisici
Rischio chimico
|
Formula: NaNO3 |
| ESPOSIZIONE ed EFFETTI SULLA SALUTE | |
|---|---|
|
Vie di esposizione
Effetti di esposizione a breve termine
|
Rischi per inalazione
Effetti di esposizione a lungo termine o ripetuta
|
| Limiti di esposizione occupazionale |
|---|
| AMBIENTE |
|---|
| NOTE |
|---|
| Rinse contaminated clothing with plenty of water because of fire hazard. In caso di avvelenamento con questa sostanza e'necessario uno specifico trattamento; devono essere disponibili mezzi opportuni e relative istruzioni |
| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | ||
|---|---|---|
|
Classificazione CE |
| (it) | ILO, WHO o l'Unione europea non sono responsabili della qualità o della correttezza della traduzione , né dell'uso che verrà fatto di queste informazioni. © Versione in Italiano, Arpae ER, 2018 |